Starter
Consultar
ContáctanosCMMS· Disponible
Abre un tag — P-204, C-110, CV-12 — y ves los trabajos, el PM que debió correr, la parte que falta y las horas que no. Adqueo CMMS es para jefes de mantenimiento que ya conocen la planta y necesitan que el ciclo cierre.
8
Abiertas
3
En progreso
2
Por programar
Sello RP-2210 solicitado. Aislamiento y drenaje verificados.
2/4 pasos completados
LA VISIÓN DETRÁS DEL PRODUCTO
Desde mantenimiento, la pregunta que me importa es si los equipos están en condiciones de sostener lo que el negocio necesita producir. Esa es la mirada detrás de Adqueo CMMS.
Relacionar condición, fallas y mantenimiento pendiente para priorizar lo que compromete la disponibilidad.
Hacer visibles los paros repetidos, las horas y los repuestos que consumen el margen.
Planificar con el historial a mano para reducir urgencias y dedicar más tiempo al trabajo que protege la producción.
Daniel JiménezFundador de Adqueo
El producto
Cambia de pestaña, filtra, abre una fila. Esa pantalla es el producto.
Trabajo priorizado sobre el activo, con checklist, repuestos, mano de obra y un cierre que rechaza histórico vacío.
| OT | Trabajo | Prioridad | Estado | Asignado | Vence | SLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-OT-0142 | Fuga de sello mecánico — lado internoBFA-2 · Caldera de agua · Sala de calderas | Crítica | Esperando repuesto | JMJorge Medina | 30 ago | 4 h rest. |
| A-OT-0138 | Cambio de correa + inspección de laggingTC-03 · Telar circular · Línea 3 tejeduría | Urgente | En progreso | RFRosa Fuentes | 31 ago | 1.2 d |
| A-OT-0131 | Preventivo trimestral — aceite, filtros, vibraciónCMP-1 · Compresor tornillo · Utilities | Planificada | Programada | AQAndrés Quispe | 02 sep | 4 d |
| A-OT-0129 | Limpieza de serpentín + presión diferencialUMA-07 · Manejadora de aire · Galería HVAC | Estándar | Abierta | ITIván Torres | 03 sep | 5 d |
| A-OT-0127 | Alineación láser tras cambio de rodamientoRT-04 · Rama termofijadora · Acabado | Urgente | En progreso | CDCarla Domínguez | 31 ago | 18 h |
| A-OT-0124 | Reemplazo de manómetro y prueba de válvulaBFA-2 · Caldera de agua · Sala de calderas | Estándar | Abierta | PHPablo Herrera | 04 sep | 6 d |
| A-OT-0121 | Sustitución de guías y tensor de urdimbreTC-01 · Telar circular · Línea 1 tejeduría | Crítica | Esperando repuesto | RFRosa Fuentes | 29 ago | Vencida |
| A-OT-0117 | Preventivo semestral — motor y variadorCMP-2 · Compresor tornillo · Utilities | Planificada | Programada | AQAndrés Quispe | 05 sep | 7 d |
El UI ya se vio. Esto es el inventario de registros que tienen que cuadrar.
Tags, jerarquía, criticidad, documentos y los últimos diez trabajos de P-204 sin buscar.
Correctivo, preventivo, inspección — con mano de obra, partes y un cierre que rechaza histórico vacío.
Planes por uso y calendario que generan OT, no una hoja olvidada.
Ubicación, min/max y el “esperando partes” honesto que debe bloquear un cierre.
MTTR, cumplimiento PM y paros que cuadran con las mismas OT.
El técnico imputa códigos de condición en la casa de bombas, no después del turno.
Professional es US$299 al mes e incluye todo. Starter es un alcance menor; Enterprise se cierra por contrato. Campo e IoT se cotizan aparte.
Consultar
ContáctanosUS$299/ mes
Incluye todo.
ContáctanosConsultar
Contáctanos| Capacidad | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Órdenes de trabajo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Activos | 1 sitio | Incluido | Incluido |
| PM | Calendario | Incluido | Incluido |
| Móvil | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario | Básico | Incluido | Incluido |
| Analítica | KPIs | Incluido | Incluido |
| API | No incluido | Incluido | Incluido |
| SSO | No incluido | Incluido | Incluido |
| Permisos avanzados | Básico | Incluido | Incluido |
| Multi-sitio | No incluido | Incluido | Incluido |
| IA | No incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte | Correo | Incluido | Incluido |
La suite se ve aquí. Si el ciclo no cabe, conversamos el software a la medida.